HiSociety 27/1 Deep Breath
Preisverlauf
Aktueller Preis
4,47 €/g
Durchschnitt
9,64 €/g
Höchster Preis
10,00 €/g
Preisvergleich22 Apotheken
ab 4,47 €/g| Stadt | Aktionen | |||
|---|---|---|---|---|
| PharmaBlüte Mainz 🏆 Bester Preis | Mainz | 4,47 €/g | Verfügbar | |
| Löwen Apotheke | Langenfeld | 9,98 €/g+5,51 €/g (+123%) | Verfügbar | |
| CannabisApo24 | Augsburg | 5,12 €/g+0,65 €/g (+15%) | Nicht verfügbar | |
| MYCANNABIS (360Grad-Apotheke) | Düsseldorf | 5,48 €/g+1,01 €/g (+23%) | Nicht verfügbar | |
| Grüne Blüte - Neue Apotheke Wachau | Markkleeberg | 5,99 €/g+1,52 €/g (+34%) | Nicht verfügbar | |
| Blütenbude | Dortmund | 6,48 €/g+2,01 €/g (+45%) | Nicht verfügbar | |
| apoalteseilerei | Mannheim | 6,99 €/g+2,52 €/g (+56%) | Nicht verfügbar | |
| Apotheke in der Alten Seilerei | Mannheim | 6,99 €/g+2,52 €/g (+56%) | Nicht verfügbar | |
| Purple Buds Apotheke | Ratingen | 9,98 €/g+5,51 €/g (+123%) | Nicht verfügbar | |
| Augusta Green Kraus | Schönenberg-Kübelberg | 9,98 €/g+5,51 €/g (+123%) | Nicht verfügbar | |
| Cannabis Apotheke Lübeck | Lübeck | 9,98 €/g+5,51 €/g (+123%) | Nicht verfügbar | |
| Wehling von Buttlar Apotheke | Rodgau | 9,98 €/g+5,51 €/g (+123%) | Nicht verfügbar | |
| CannabisProMed | Augsburg | 9,98 €/g+5,51 €/g (+123%) | Nicht verfügbar | |
| MedCannabis Frankfurt | Frankfurt | 9,98 €/g+5,51 €/g (+123%) | Nicht verfügbar | |
| Cannabis Apotheke Niedersachsen | Brome | 9,98 €/g+5,51 €/g (+123%) | Nicht verfügbar | |
| Staufen Apotheke | Waiblingen | 9,98 €/g+5,51 €/g (+123%) | Nicht verfügbar | |
| Cannacoast Apotheke | Lübeck | 9,98 €/g+5,51 €/g (+123%) | Nicht verfügbar | |
| Ranke Apotheke | Berlin | 9,98 €/g+5,51 €/g (+123%) | Nicht verfügbar | |
| Cannasana | Eichenbarleben | 9,98 €/g+5,51 €/g (+123%) | Nicht verfügbar | |
| Weber Apotheken | Hamburg | 9,98 €/g+5,51 €/g (+123%) | Nicht verfügbar | |
| Friedrich Apotheke (TE.AM) | Sprockhövel | 9,98 €/g+5,51 €/g (+123%) | Nicht verfügbar | |
| docnow24 | Rüsselsheim am Main | 10,00 €/g+5,53 €/g (+124%) | Nicht verfügbar |
Beschreibung
Deep Breath ist eine Hybrid-dominante Cannabisblüte, erhältlich in deutschen Apotheken. Mit einem THC-Gehalt von 27.0 % und einem CBD-Gehalt von 1.0 % bietet diese Sorte ein ausgewogenes Cannabinoid-P…
Strain-Profil: Deep Breath
Terpenprofil
Wirkungstendenz
Aromen & Geschmack
Die Angaben zu Terpenen, Aromen und Effekten basieren auf allgemeinen Strain-Daten und können je nach Charge und Hersteller abweichen. Stimmt etwas nicht oder fehlt etwas? Schreib uns.
Bewertungen (0)
Noch keine Bewertungen vorhanden
Teilen Sie Ihre Erfahrung mit diesem Produkt. Bitte keine medizinischen Aussagen.
Bewertungen geben persönliche Erfahrungen wieder und ersetzen keine ärztliche Beratung. Bitte vermeiden Sie Aussagen zu therapeutischen Wirkungen.
Ähnliche Produkte

Purple Malawi

Purple Punch Mints
Verfügbar in 7 Apotheken

God Bud
Verfügbar in 20 Apotheken