BG 15 PBH COL Panama Haze
Preisverlauf
Aktueller Preis
2,84 €/g
Durchschnitt
4,28 €/g
Höchster Preis
4,50 €/g
Produktdetails
Preisvergleich13 Apotheken
ab 2,84 €/g| Stadt | Aktionen | |||
|---|---|---|---|---|
| Schloss-Apotheke | Offenbach | 2,84 €/g | Nicht verfügbar | |
| CannabisApo24 | Augsburg | 3,45 €/g | Nicht verfügbar | |
| Blütenbude | Dortmund | 4,48 €/g | Nicht verfügbar | |
| apo-rot Bacchus Apotheke | Neustadt a.d. Weinstraße | 4,50 €/g | Nicht verfügbar | |
| Apotheke Cannabis | Hürth | 4,50 €/g | Nicht verfügbar | |
| Kronen Apotheke | Sankt Augustin | 4,50 €/g | Nicht verfügbar | |
| Augusta Green Kraus | Schönenberg-Kübelberg | 4,50 €/g | Nicht verfügbar | |
| Cannabis-Otto-Apotheke | Stuttgart | 4,50 €/g | Nicht verfügbar | |
| Bahnhof Apotheke | Bonn | 9,98 €/g | Nicht verfügbar | |
| Central Apotheke | Waiblingen | 9,98 €/g | Nicht verfügbar | |
| Staufen Apotheke | Waiblingen | 9,98 €/g | Nicht verfügbar | |
| Augusta Green Illingen | Illingen | 9,98 €/g | Nicht verfügbar | |
| Süd-Apotheke | Lippstadt | 9,98 €/g | Nicht verfügbar |
Beschreibung
Die Cannabisblüte Panama Haze zeichnet sich durch ihre Sativa-dominante Genetik aus. Mit einem THC-Gehalt von 15.0 % und einem CBD-Gehalt von 1.0 % bietet diese Sorte ein ausgewogenes Cannabinoid-Prof…
Strain-Profil: Panama Haze
Wirkungstendenz
Aromen & Geschmack
Die Angaben zu Terpenen, Aromen und Effekten basieren auf allgemeinen Strain-Daten und können je nach Charge und Hersteller abweichen. Stimmt etwas nicht oder fehlt etwas? Schreib uns.
Bewertungen (0)
Noch keine Bewertungen vorhanden
Teilen Sie Ihre Erfahrung mit diesem Produkt. Bitte keine medizinischen Aussagen.
Bewertungen geben persönliche Erfahrungen wieder und ersetzen keine ärztliche Beratung. Bitte vermeiden Sie Aussagen zu therapeutischen Wirkungen.
Ähnliche Produkte

Sunset Berries
Verfügbar in 18 Apotheken

Ghost Train Haze
Verfügbar in 8 Apotheken

Tangrini
Verfügbar in 79 Apotheken

Super Citra G
Verfügbar in 11 Apotheken