Günstigste Cannabis Blüten
Top 30 günstigste medizinische Cannabisblüten aus 205 deutschen Apotheken — ab 2,67 €/g.
Die 30 günstigsten Blüten
| # | Produkt | Genetik | THC | Preis /g | Apotheken |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMC K18 CBD13 Swiss CBDSwiss CBD | Hybrid | 1.0 % | 2,67 € | 11 |
| 2 | CzechOut 18/1 ORZ OreozOreoz | Hybrid Sativa | 18.8 % | 2,69 € | 8 |
| 3 | Canify Cannabis Flos 18/1 LS Ku. Khanya SelectKhanja Select | Hybrid | 18.0 % | 2,73 € | 23 |
| 4 | MH SLG Blackscotti 18/1Blackscotti | Indica | 18.0 % | 2,79 € | 12 |
| 5 | CzechOut 21/1 PUO Purple OctaneOreoz | Hybrid Sativa | 21.0 % | 2,94 € | 33 |
| 6 | Social Choice 21/1 FLX EFA El FaroEl Faro | Hybrid | 21.0 % | 2,94 € | 3 |
| 7 | Nimbus EASY 22/1 Warp DriveNow N Later x Jet Fuel Gelato | Hybrid Indica | 22.0 % | 2,98 € | 15 |
| 8 | Medical Saints 21/1 PEX - Phantom ExpressPhantom Express | Hybrid Sativa | 21.0 % | 2,98 € | 9 |
| 9 | Selinadien | — | 18.0 % | 2,99 € | 2 |
| 10 | Nimbus Easy 20/1 HellfireHellfire | Hybrid | 20.0 % | 2,99 € | 21 |
| 11 | Enua 22/1 ABG CA SweetsSweets | Hybrid | 22.0 % | 2,99 € | 18 |
| 12 | Medical Saints 18/1 MEB Mendo BreathMendo Breath | Hybrid Indica | 18.0 % | 2,99 € | 8 |
| 13 | REMEXIAN 21/1 EZA WW - White Widow | Sativa | 21.0 % | 2,99 € | 6 |
| 14 | Demecan Light Drop 19/1 Cherry Pie Kush x OG KushCherry Pie Kush x OG Kush | Hybrid | 19.0 % | 2,99 € | 1 |
| 15 | BG 18/1 YG COL-Rodentia (Y Griega)Y Griega | — | 18.0 % | 3,11 € | 2 |
| 16 | Bedrocan Cannabis Flos 22/1Afina | Hybrid | 23.5 % | 3,15 € | 74 |
| 17 | Medical Saints 15/1 BTU - Black TunaBlack Tuna | Hybrid | 15.0 % | 3,15 € | 5 |
| 18 | THC AKUT FB 25 KM Kush MintzBlunicorn | Hybrid | 23.1 % | 3,19 € | 13 |
| 19 | MH MEDPLANT Wedding Cake 15/1Wedding Cake | Indica | 15.0 % | 3,19 € | 4 |
| 20 | Nimbus Easy 22/1 Jet Fuel ApricotJet Fuel Apricot | Hybrid | 22.0 % | 3,20 € | 23 |
| 21 | Khiron G 19/1 (Gelato)Gelato 44 | Sativa | 19.0 % | 3,20 € | 6 |
| 22 | Canify Cannabis Flos 20/1 Ku. The ChefThe Chef | Hybrid | 20.0 % | 3,21 € | 8 |
| 23 | IMC D2 THC24 Pink BubbaPink Bubba | Indica | 24.0 % | 3,24 € | 3 |
| 24 | NICE 20/1 DD Do-Si-DosDo Si Dos | Hybrid Indica | 20.0 % | 3,25 € | 40 |
| 25 | CzechOut 24/1 PMM Permanent MarkerPermanent Marker | Hybrid Sativa | 25.1 % | 3,29 € | 33 |
| 26 | Tilray Craft Cannabisblüten THC28 CTB Cactus BreathCactus Breath | Hybrid | 28.0 % | 3,29 € | 4 |
| 27 | Nimbus Easy 20/1 Jet Fuel ApricotJet Fuel Apricot | Hybrid | 20.0 % | 3,30 € | 26 |
| 28 | Huala 22/1 CA GRF Grape FaceGrape Face | Hybrid Sativa | 21.2 % | 3,33 € | 36 |
| 29 | Tilray THC22 Spotlight Porto King SherbKing Sherb | Hybrid | 22.0 % | 3,33 € | 3 |
| 30 | Dr Watson 16/1 SZ (Sub Zero)Sub Zero | — | 16.0 % | 3,33 € | 2 |
Häufige Fragen zu Cannabisblüten
Welche Cannabisblüten sind am günstigsten?
Die günstigsten Cannabisblüten in Deutschland kosten derzeit unter 6 Euro pro Gramm. Günstigere Sorten stammen häufig von weniger bekannten Herstellern, bieten aber vergleichbare Qualität nach pharmazeutischen Standards.
Gibt es Qualitätsunterschiede bei günstigen Blüten?
Alle in Deutschland zugelassenen Cannabisblüten unterliegen denselben pharmazeutischen Qualitätsstandards — unabhängig vom Preis. Unterschiede bestehen vor allem im Terpenprofil, Aroma und der subjektiven Wirkung.
Sind Indica-Blüten günstiger als Sativa?
Die Preisunterschiede zwischen Indica und Sativa sind gering. Im Durchschnitt sind Sativa-Sorten etwas günstiger, die Differenz beträgt jedoch meist weniger als 1 Euro pro Gramm.
Alle Blüten vergleichen
Finden Sie die günstigste Apotheke für Ihre Sorte — aus 1.793 Angeboten.
Zum Blüten-Preisvergleich